Technicial Specifications
| Width | 74.1 in 1883 mm | 
| Capacity | 0.48 yd³ 0.37 m³ | 
| Weight | 961 lb 436 kg | 
| Height | 29.1 in 740 mm | 
| Length | 36.2 in 919 mm | 
| Base Edge Thickness | 0.7 in 19 mm | 
| Cutting Edge Thickness | 0.6 in 16 mm | 
| Operating Pressure | 3335.9 psi 23000 kPa | 
| Jaw Opening | 30.2 in 767 mm | 
| Clam Angle | 89 degrees 89 degrees | 
| Interface Type | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler | 
