Technicial Specifications
| Width | 68.1 in 1730 mm | 
| Capacity | 0.44 yd³ 0.34 m³ | 
| Weight | 906 lb 411 kg | 
| Height | 29.1 in 740 mm | 
| Length | 36.2 in 919 mm | 
| Base Edge Thickness | 0.7 in 19 mm | 
| Cutting Edge Thickness | 0.6 in 16 mm | 
| Operating Pressure | 3335.9 psi 23000 kPa | 
| Jaw Opening | 30.2 in 767 mm | 
| Clam Angle | 89 degrees 89 degrees | 
| Interface Type | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler | 
