Technicial Specifications
| Width | 120 in 3059 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-on Pin-on | 
| GET | K90 K90 | 
| Number of GET | 8 8 | 
| Weight | 6449 lb 2925 kg | 
| Capacity | 6 yd³ 4.6 m³ | 
4.6m³ (6.0yd³) Grapple Bucket for Wheel Loaders
| Width | 120 in | 3059 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-on | Pin-on | 
| GET | K90 | K90 | 
| Width | 120 in 3059 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-on Pin-on | 
| GET | K90 K90 | 
| Number of GET | 8 8 | 
| Weight | 6449 lb 2925 kg | 
| Capacity | 6 yd³ 4.6 m³ | 
