Technicial Specifications
| Width | 106 in 2692 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-On Pin-On | 
| GET | J250 J250 | 
| Number of Tips | 8 8 | 
| Weight | 2194 lb 995 kg | 
| Capacity | 4 yd³ 3.1 m³ | 
3.1m³ (4yd³) Material Handling
| Width | 106 in | 2692 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-On | Pin-On | 
| GET | J250 | J250 | 
| Width | 106 in 2692 mm | 
| Bucket Linkage | Pin-On Pin-On | 
| GET | J250 J250 | 
| Number of Tips | 8 8 | 
| Weight | 2194 lb 995 kg | 
| Capacity | 4 yd³ 3.1 m³ | 
